農 業
AGRICULTURE

オーガニックファームモデル ─ 2021夏野菜 ─
前年まで稲作をしていた土地を翌年畑に転換し、ナス、ピーマン、トウガラシ、ニラ、ネギ、シソなどを農薬や化学肥料をできる限り使わない減農薬栽培で育てます。ミネラル豊富な野菜つくりと、多肥でやせ衰えた土壌の、バイオ・マイニングによる健全化を目指しています。
ご要望にお応えして、白ナス、皮ごとまる茄子、京まんじゅう、プロスペローサ、フィレンツェなどプレミアムナスを全国の飲食店へ配送を始めます。
栽培データ
天敵をはじめとするあらゆる病害虫対策を取り入れ、データに基づく畑つくりと効率的な栽培管理を行います。
| 肥料 | 元肥 | 豚糞堆肥+バーク堆肥 | |
|---|---|---|---|
| 追肥 | 有機肥料(必要に応じて) | ||
| 活力剤 | 葉面散布剤 | Nualgi(光合成促進・品質向上・生理障害解消・土壌微生物活性化) | |
| 土づくり (土壌改善) |
pH EC | データ管理 | |
| 緑肥作物 | 作物を育てる前に栽培し腐らせずに緑色をしたまま土壌に鋤き込んで耕す植物 | ||
| 肥料効果+土壌微生物が繁殖して土の団粒化が進み病害虫が出にくい畑に | |||
| 畑の周囲や通路部分, 空いている場所に種を播く。又は輪作体系に取り入れる | |||
| イネ科緑肥作物 | 【春まき】ソルゴー・トウモロコシ(デントコーン) | ||
| 【秋まき】ライムギ・エンバク・コムギ | |||
| マメ科緑肥作物 (★根粒菌共生) |
【春まき】クロタラリア | ||
| 【秋まき】クリムソンクローバー・へアリーベッチ・レンゲ ★有機性窒素供給 | |||
| 土壌微生物多様化:微生物の餌となり団粒が増えて微生物の棲家 | |||
| クリーニングクロップ:塩類を吸収して生育した緑肥を圃場外に持ち出す | |||
| 土壌侵食防止:作付け無い期間に植え付け風雨による土壌侵食防止→レンゲ | |||
| 保水性向上:団粒形成 イネ科ソルゴー・ライムギ・エンバク | |||
| 浸水性改善:土中に深く根を張り土壌を柔らかく 【直根】クロタラリア 【深根】セスバニア | |||
| 保肥力向上:分解作物が腐食となり塩基置換容量(CEC)増加:イネ科ソルゴー・ライムギ・エンバク | |||
| 病害虫対策(IPM) 【生物学的防除】 |
【抵抗性苗】 | 接ぎ木苗(病気に強い台木) | |
| 【*連作障害軽減】 | 輪作やおとり作物 | ライムギ ※アブラナ科チャガラシ・カラシナ・タカナ・キャベツ・ブロッコリ等 | |
| (土壌センチュウ害軽減) | センチュウ類対抗植物 | 輪作・間作&鋤き込む:ムギ類エンバク・ソルゴー・クロタラリア・マリーゴールド | |
| (土壌病原菌軽減) | コンパニオンプランツ(混植) | ネギ類(拮抗作用)混植・間作:長ネギ(ウリ科)・ニラ(ナス科)、シソ、トウモウロコシとマメ類 | |
| カバープランツ | (通路・育てていない畝に)ソルゴー・ヘアリーベッチ等→【畝】マリーゴールド | ||
| 天敵の棲家・隠家 | (有機物)マルチ | 畝や通路にワラや刈り取った緑肥作物を敷く(泥跳ね防止他)→【畝】ワラ+マルチフィルム | |
| 畑の周囲草・花 | マリーゴールド・ひまわり・ポリジ等 | ||
| 【天敵温存作物】 | バンカープランツ(障壁) | (背が高くなる)ソルゴー・ライムギ等 | |
| *連作障害要因 ①土壌病原菌 ②センチュウ類 | ※バイオ・フューミゲーション(生物燻蒸) | ||
| 害虫増加条件 ①天敵が少ない ②肥料 (窒素)のやり過ぎ | |||
| 栽培改善 | Nualgi 葉面散布剤 | 収穫高増大 | |
| 高品質の農産物 | |||
| 病虫害抵抗性(Si、Ca、Cu等) | |||
| 土壌条件改善(バイオ・マイニング) | |||





